| 发文机构 | 国家文物局 | 信息分类 | 通知公告 |
| 标题 | 中国文物报社有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||
| 发文字号 | |||
| 成文日期 | 2025-12-31 16:49:14 | 发布日期 | 2025-12-31 16:49:16 |
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将国家文物局所监管企业中国文物报社有限公司2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
柳士发 | 社长、党总支书记 | 2022年1月至2024年12月 | 47.41 | 16.26 | 0 | 42.38 | 无 | 0 |
李 让 | 总编辑 | 2022年1月至2024年4月 | 11.47 | 5.44 | 0 | 28.07 | 无 | 0 |
李学良 | 总编辑 | 2024年4月至12月 | 41.08 | 16.26 | 0 | 34.85 | 无 | 0 |
副总编辑 | 2022年1月至2024年4月 | |||||||
赵嘉斌 | 副社长 | 2024年11月至12月 | 6.32 | 2.76 | 0 | 1.9 | 无 | 0 |
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。