| 发文机构 | 国家文物局 | 信息分类 | 通知公告 |
| 标题 | 文物出版社有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||
| 发文字号 | |||
| 成文日期 | 2025-12-31 16:44:13 | 发布日期 | 2025-12-31 16:44:15 |
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将国家文物局所监管企业文物出版社有限公司2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
张自成 | 社长、董事长、党委书记、总经理 | 2024年1月至12月 | 51.86 | 22.35 | 0 | 无 | 0 |
刘铁巍 | 总编辑 | 2024年1月至12月 | 46.68 | 22.17 | 0 | 无 | 0 |
洪 卫 | 副社长、董事 | 2024年1月至12月 | 41.49 | 20.3 | 0 | 无 | 0 |
张 玮 | 副总编辑、副总经理、职工董事 | 2024年1月至12月 | 41.49 | 16.54 | 0 | 无 | 0 |
杨新改 | 副总编辑、副总经理、董事 | 2024年1月至12月 | 41.49 | 15.74 | 0 | 无 | 0 |
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
国家文物局
2025年12月31日