发文机构 | 国家文物局 | 信息分类 | 通知公告 |
标题 | 文物出版社有限公司企业负责人2023年度薪酬情况 | ||
发文字号 | |||
成文日期 | 2024-12-04 16:45:36 | 发布日期 |
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将国家文物局所监管企业文物出版社有限公司2023年负责人薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
张自成 | 社长、董事长、总经理 | 2021年1月至2023年12月 | 50.85 | 21 | 0 | 45.39 | 无 | 0 |
张广然 | 总编辑、董事、副总经理 | 2021年1月至2023年3月 | 11.44 | 6 | 0 | 30.56 | 无 | 0 |
刘铁巍 | 总编辑、监事 | 2021年1月至2023年5月副总编辑;2023年6月至2023年12月总编辑 | 43.64 | 20.79 | 0 | 37.2 | 无 | 0 |
廖群宝 | 副社长、董事 | 2021年1月至2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 无 | 0 |
洪 卫 | 副社长、董事 | 2021年1月至2023年12月 | 40.68 | 19.29 | 0 | 36.31 | 无 | 0 |
张 玮 | 副总编辑、副总经理、董事 | 2022年9月至2023年12月 | 40.68 | 15.59 | 0 | 16.27 | 无 | 0 |
杨新改 | 副总编辑、副总经理、监事 | 2023年6月至2023年12月 | 23.73 | 9.25 | 0 | 7.12 | 无 | 0 |
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
国家文物局
2024年12月4日