发文机构 | 督察司 | 信息分类 | 通知公告 |
标题 | 文物通报(第7期)——国家文物局关于2020年度文物行政执法和安全监管工作情况的通报 | ||
发文字号 | |||
成文日期 | 2021-03-18 14:12:16 | 发布日期 | 2021-03-24 |
2020年,全国文物系统深入学习习近平总书记关于文物工作和文物安全工作重要论述和重要指示批示精神,坚决贯彻党中央关于统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的总体部署,落实党中央、国务院关于文物安全工作的部署要求,严肃查处重大文物法人违法案件,精心组织打击文物犯罪专项行动和文物火灾隐患整治,狠抓文物安全责任落实,文物行政执法和安全监管工作成效明显。现将有关情况通报如下。
一、基本情况
(一)文物执法巡查和违法案件处理情况。全国开展文物执法巡查266278次,发现各类违法行为590起,按简易程序改正处理369起,按一般程序立案查处221起,其中涉及全国重点文物保护单位违法案件103起,行政处罚63起,责令改正89起,移交司法机关6起。
国家文物局直接督察督办文物违法案件236起,拆除违法建筑125处,行政处罚76起,行政追责88人。严肃查处涉及全国重点文物保护单位山西太原晋阳古城遗址、山东淄博临淄墓群、福建福州三坊七巷和朱紫坊建筑群、河南南阳武侯祠、贵州遵义杨粲墓、宁夏银川水洞沟遗址等重大违法案件。
(二)文物安全检查和案件事故处理情况。全国开展安全检查495315次,检查文物单位569795处,发现安全隐患68295项,整改57395项,整改率84.04%。检查博物馆及其他文物收藏单位3875次,发现安全隐患835项,整改767项,整改率91.86%。
各级文物行政部门督办文物安全案件和事故89起,其中盗掘案件44起,盗窃案件12起,故意或过失损毁文物案件9起,火灾事故15起,其他事故9起。涉及全国重点文物保护单位安全案件和事故12起,其中盗掘案件6起,盗窃案件1起,故意或过失损毁文物案件3起,火灾事故2起。
国家文物局重点督办全国重点文物保护单位浙江温州永嘉芙蓉村古建筑群司马第大屋火灾事故、河南鹤壁浚县辛村遗址被盗掘等一批重大文物安全案件,跟踪督办北京清陆军部和海军部旧址、湖南洪江古建筑群等国务院安委会挂牌的重点火灾隐患文博单位整改。
(三)文物违法举报信息情况。国家文物局“12359”文物违法举报平台接收文物违法举报信息1523条,其中电话举报846条,网站和电子邮件举报630条,信件举报22条,其他渠道举报25条。受理文物违法举报问题线索222件,其中国家文物局直接核实处理64件,督办、转办86件,转交相关部门72件。全国重点文物保护单位湖北荆州走马岭遗址违法建设,省级文物保护单位内蒙古赤峰燕长城遗址和河北邯郸赵窑遗址遭破坏,县级文物保护单位浙江温州广福寺双塔违法建设等一批群众举报的文物违法案件得到严肃查处。
二、主要举措
(一)完善制度体系,深化文物安全责任落实。开展省级人民政府落实文物安全主体责任情况调查,督促省级政府将文物安全工作纳入地方政府年度考核评价体系。截至2020年底,已有23个省份将文物安全纳入地方政府考核评价体系。按照国务院安委会部署,参与对省级人民政府安全生产和消防考核,文物安全成为考核重点内容,通过抽查检查文博单位的文物安全工作,有效促进了地方政府文物安全主体责任的落实和文物保护法治意识提升。国家文物局印发《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法(试行)》,细化基层文物安全责任分工落实。浙江、河南、贵州等省份召开全省文物安全工作会议,山西、安徽、福建、山东、甘肃等省级领导同志对文物安全工作作出批示,青海省人民政府出台《文物安全管理办法》,文物安全主体责任意识进一步提升。北京、上海、江苏、安徽、湖南、广东、重庆、陕西、甘肃等省(市)文物执法案件入选2020年度全国文物行政处罚“十佳案卷”,文物行政执法进一步规范。
(二)深化部门协作,充分发挥部际联席会议作用。召开全国文物安全工作部际联席会议办公室工作会议,分析研判文物安全形势。国家文物局与公安部、应急部开展联合执法检查,部署专项行动。中央军委后勤保障部和国家文物局联合印发《关于进一步加强军队营区不可移动文物保护工作的指导意见》,对军队营区不可移动文物保护管理提出明确要求。中央文明办将安徽省金寨县红色文物管理中心,列为中央文明委首批15个重点工作项目基层联系点之一,将发生文物盗掘损毁事故纳入全国文明村镇测评负面清单。各省(区、市)积极构建文物安全工作省级协作机制,28个省份建成省级文物安全工作协作机制,部门间协作更加紧密有效。
(三)加大执法督察力度,增强执法督察效能。通过遥感监测,对晋城、济宁、广州、遵义、银川5市发现的169起文物违法案件进行重点督察督办,案件查处数达国家文物局全年督办案件的72%。通过现场督察、约谈曝光,一些积案、陈案得到彻底查处。福建省纪委印发《关于加强文化遗产保护领域监督执纪问责工作的通知》,着力纠治涉及文物安全的违规违纪违法问题。山东省开展文物安全百日攻坚、文物执法检查等专项行动,严肃查处涉及长城沿线、临淄墓群等一批文物违法建设和破坏案件,部分市县增加了文物保护力量。通过案件办理,有效推动属地政府、相关部门依法履职,起到了“办理一案、治理一片、惠及一方”的效果。国家文物局与最高人民检察院开展文物保护纳入检察公益诉讼合作,发布10起文物和文化遗产保护公益诉讼典型案例。江苏、甘肃等地通过文物保护公益诉讼,严肃查处涉及全国重点文物保护单位江苏南通大生纱厂违法建设、甘肃天水仙人崖石窟违法建设等案件。黑龙江、江苏等省文物行政部门积极探索,在全省组织开展文物行政执法考评,推动文物执法常态化、标准化、规范化。
(四)常态打击与专项行动并重,有力震慑文物犯罪。会同公安部持续督导打击文物犯罪,全年共侦破各类文物犯罪案件2134起,抓获犯罪嫌疑人2435名,追缴文物3.1万余件。联合部署打击文物犯罪专项行动(2020年8月到2021年8月),重点打击盗窃盗割石窟寺石刻、盗掘古文化遗址古墓葬、盗窃古塔等犯罪行为,已侦破各类文物案件1100余起,抓捕犯罪嫌疑人2000余名,追缴文物2.2万余件。发布第5批A级通缉令,10名重大文物犯罪在逃人员全部到案,有力震慑了犯罪分子。山西、安徽、福建、湖北、陕西、甘肃、新疆等省(区)破获一批盗窃盗掘文物的大案要案,全国文物犯罪发案率较上一年度下降20.15%,打击文物犯罪工作取得重大成果。
(五)坚持以防为主,推进文物平安工程。加强文物安全防护设施建设,印发《文物安全防护工程实施工作指南(试行)》《文物保护工程安全检查督察办法(试行)》,开展重点文物安全防护项目评估,2020年全国实施文物安全防护工程847项,中央和地方财政经费总投入12.8亿元,安全防护能力不断提升。推进文物安全监管平台建设,印发《文物安全监管平台建设指南(2020)》,河北、江西、山西等省启动构建省级文物安全监管平台。部署开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动,全国文物系统共开展火灾隐患排查检查11.51万余次,检查文物博物馆单位21.72万余处,督促整改火灾隐患4.41万余项。强力督办国务院安委会挂牌的33家重大火灾隐患文博单位完成整改,各地投入整改经费2.82亿元。
(六)强化社会监督,不断拓展社会参与文物安全渠道。畅通“12359”文物违法举报热线,规范文物违法举报信息处理流程,完善举报平台功能,及时反馈举报信息受理情况。积极鼓励社会组织、志愿者参与文物安全监督和安全巡查,文物安全志愿者队伍不断壮大,文物安全意识显著提升。开展“寻找最美文物安全守护人”活动,宣传推介15名“最美文物安全守护人”。北京、安徽分别开展寻找最美长城守护人、最美基层文物保护员活动,文物安全社会参与度大幅提升。
但也应看到,当前文物安全形势依然严峻,法人违法屡禁不止,盗窃盗掘、文物火灾等安全案件和事故时有发生;文物安全和执法力量有待增强,文物行政执法和安全监管能力亟待提升;一些地方对文物违法问题和安全事故还存在迟报、瞒报现象,有些违法行为,等到发现时已既成事实;一些文物保护单位文物安全防范设施设备还不健全,文物安防、消防等专业技术人员匮乏,文物安全执法预警和应急处置能力有待提升。
三、2021年主要工作任务
一是强化落实文物安全责任。深入贯彻习近平总书记关于文物安全工作重要指示批示精神,落实党中央、国务院关于文物安全工作的决策部署。加大文物安全执法督察检查,进一步落实文物安全责任,强化地方政府主体责任,落实部门监管责任和文物管理使用者直接责任。开展省级政府落实文物安全主体责任情况调研评估,推动文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示制度落实落细。
二是创新文物督察形式。强化新技术手段运用,探索“遥感+督察员”的文物督察新模式。加强文物行政执法规范化管理,试行文物行政执法公示、全过程记录和重大文物行政执法决定法制审核制度。开展文物行政执法专项检查。
三是深入推进文物平安工程。加强安全防护设施建设,完善文物建筑电气火灾防控、文物建筑防火设计等标准制度,强化应急处置。定期开展抽查检查行动,坚持专项行动和常态监管相结合,持续开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动,进一步加大隐患排查和整改力度,确保文物安全。
四是深化部门协作机制。发挥文物安全工作协作机制作用,开展督察检查和专项整治行动。持续部署打击文物犯罪专项行动,发布一批文物保护公益诉讼典型案例,推动做好军队系统文物保护管理,落实关于加强军队营区不可移动文物保护指导意见的有关要求。凝聚合力,进一步发挥文物违法举报热线作用,畅通社会参与文物安全渠道。
附件:
1.2020年全国重点文物保护单位行政违法案件统计表
2.2020年全国重点文物保护单位安全案件事故统计表
附件1
2020年全国重点文物保护单位行政违法案件统计表
省份 | 序号 | 案发单位名称 | 案件基本情况 | 案件处理情况 |
北京 | 1 | 长城 | 1月,当地文物部门检查发现,平谷区气象局擅自在平谷区长城之南独乐河镇北寨段保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,拆除违法建筑。 |
2 | 11月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在密云区长城之关上村城堡西墙遗址附近进行取土。 | 对当事人给予警告,责令改正违法问题。 | ||
3 | 12月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在平谷区长城之黄松峪水库大坝东侧保护范围内进行施工。 | 对当事人处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。当事人已提起行政诉讼,目前案件正在审理中。 | ||
4 | 万里长城--八达岭 | 3月,当地文物部门检查发现,延庆区万里长城--八达岭本体被人刻字。 | 因当事人未满14周岁,给予批评教育并要求监护人加强监管。 | |
5 | 4月,当地文物部门检查发现,延庆区万里长城--八达岭本体被人刻画。 | 当事人被行政拘留5日,并处以罚款200元的行政处罚;八达岭景区将当事人列入景区“黑名单”。 | ||
6 | 十三陵 | 5月,当地文物部门检查发现,昌平区十三陵之泰陵东墙靠近南墙处被人刻画。 | 公安机关已立案,正在侦办中。 | |
7 | 圆明园遗址 | 7月,群众举报反映,北京市海淀区圆明园管理处擅自在圆明园遗址保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | |
河北 | 8 | 郛堤城遗址 | 2月,群众举报反映,肇事者驾驶车辆碾压沧州市郛堤城遗址。 | 公安机关已立案,正在侦办中。 |
山西 | 9 | 晋阳古城遗址 | 1月,当地文物部门检查发现,山西华瑞祥置业有限公司在太原市晋阳古城遗址建设控制地带内进行施工时,擅自改变工程设计方案。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
10 | 1月,当地文物部门检查发现,太原康培房地产开发有限公司擅自在太原市晋阳古城遗址建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
11 | 三圣瑞现塔 | 4月,群众举报反映,晋城市陵川县西河底镇积善村村委会擅自在晋城市三圣瑞现塔内进行维修。 | 责令改正违法问题;对相关责任人进行问责。 | |
12 | 海会寺 | 4月,国家文物局遥感监测发现,蓝煜热力有限公司擅自在晋城市海会寺建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;对相关责任人进行问责。 | |
13 | 4月,国家文物局遥感监测发现,大桥煤业集团擅自在晋城市海会寺建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状;对集团负责人进行通报批评。 | ||
14 | 4月,国家文物局遥感监测发现,晋城市阳城县北留镇郭峪村村委擅自在晋城市海会寺建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;对相关责任人进行问责。 | ||
15 | 后土圣母庙 | 5月,当地文物部门检查发现,当地民间组织擅自在吕梁市后土圣母庙保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题。 | |
16 | 运城太平兴国寺塔 | 7月,当地文物部门检查发现,当地居民擅自在运城太平兴国寺塔保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,拆除违法建筑。 | |
内蒙古 | 17 | 长城 | 4月,群众举报反映,当地村民擅自在呼和浩特市长城之明长城清水河段保护范围内进行农耕活动。 | 对当事人给予警告,责令改正违法问题。 |
18 | 云中郡故城 | 5月,群众举报反映,呼和浩特市云中郡故城东墙内侧存在违法取土行为。 | 责令改正违法问题。 | |
19 | 白灵淖尔城址 | 5月,当地文物部门检查发现,包头市白灵淖尔城址北墙东端存在违法施工行为。 | 对当事人进行取保候审;固阳县公安局将补充完善案件文物鉴定报告。 | |
20 | 辽上京遗址 | 8月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在赤峰市辽上京遗址古城墙上放牧。 | 对当事人给予警告,并处以罚款1000元的行政处罚。 | |
21 | 9月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在赤峰市辽上京遗址内放牧。 | 对当事人处以罚款500元的行政处罚。 | ||
辽宁 | 22 | 营城子汉墓群 | 1月,群众举报反映,大连市排水事业有限公司擅自在大连市营城子汉墓群保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款15万元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
23 | 1月,群众举报反映,大连市营城子汉墓群保护范围内存在违法施工行为。 | 对当事人处以罚款10万元的行政处罚。 | ||
黑龙江 | 24 | 郝家城子古城遗址 | 7月,当地文物部门检查发现,当地居民擅自在绥化市郝家城子古城遗址附近种植农作物,堆放柴草垛和农业垃圾。 | 对杂物等进行清理,并在遗址四周设立围挡。 |
25 | 侵华日军第七三一部队旧址 | 7月,当地文物部门检查发现,哈尔滨市侵华日军第七三一部队旧址之安达特别实验场遗址保护范围内存在违法建设行为。 | 责令改正违法问题,拆除违法建筑。 | |
26 | 八里城遗址 | 7月,当地文物部门检查发现,绥化市八里城遗址保护范围和建设控制地带内存在违法建设、车辆碾压和烧香祭祀等行为。 | 对机动车碾压行为,公安机关已受理;对城墙内外违法违规建筑设施进行拆除,恢复文物原状。 | |
27 | 雁窝岛城址 | 9月,当地文物部门检查发现,农垦八五三农场水务局擅自在双鸭山市雁窝岛城址保护范围内进行施工。 | 公安机关已立案。 | |
28 | 三江平原汉魏时期遗址 | 11月,当地文物部门检查发现,双鸭山市三江平原汉魏时期遗址之凤林城址第三城区保护范围内存在取土破坏行为。 | 对当事人处以治安处罚;责令改正违法问题。 | |
江苏 | 29 | 南京 城墙 | 2月,当地文物部门检查发现,南京第二机床厂有限公司擅自在南京城墙保护范围和建设控制地带进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
30 | 金坛土墩墓群 | 8月,群众举报反映,金坛区薛埠镇仙姑村村委会擅自在常州市金坛土墩墓群4号墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
浙江 | 31 | 蒲壮 所城 | 3月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在温州市蒲壮所城建设控制地带内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 |
32 | 楠溪江宗祠建筑群 | 4月,当地文物部门检查发现,永嘉县岩坦镇岩龙村股份经济合作社擅自对温州市楠溪江宗祠建筑群之季氏大宗祠进行修缮。 | 责令改正违法问题。 | |
33 | 大窑龙泉窑遗址 | 4月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在丽水市大窑龙泉窑遗址保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | |
34 | 泰顺 廊桥 | 4月,群众举报反映,当地村民擅自在温州市泰顺廊桥之薛宅桥保护范围内建设围墙。 | 责令改正违法问题,拆除违法建筑,恢复文物原状。 | |
35 | 大运河(京杭大运河) | 5月,当地文物部门检查发现,聚容物流有限公司擅自在宁波市大运河(京杭大运河)之浙东运河宁波段(慈江)建设控制地带内进行施工。 | 责令改正违法问题。 | |
36 | 大禹陵 | 8月,当地文物部门检查发现,绍兴大禹开发投资有限公司擅自在绍兴市大禹陵建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款50万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
37 | 犭央 犭茶 湖避塘 | 10月,当地文物部门检查发现,绍兴市镜湖新区开发集团有限公司擅自在绍兴市 犭央 犭茶 湖避塘建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
38 | 浙南石棚墓群 | 12月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在温州市浙南石棚墓群之桐桥石棚墓群建设控制地带内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | |
安徽 | 39 | 宏村古建筑群 | 3月,群众举报反映,当地村民擅自对黄山市宏村古建筑群之汪大燮故居进行修缮。 | 对当事人给予警告,并处以罚款200元的行政处罚。 |
40 | 临涣 城址 | 4月,群众举报反映,当地村民擅自在淮北市临涣城址保护范围和建设控制地带内进行施工。 | 对当事人处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
41 | 鄂豫皖革命根据地旧址 | 8月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在六安市鄂豫皖革命根据地旧址之六安县列宁小学旧址保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题。 | |
福建 | 42 | 开元寺 | 3月,当地文物部门检查发现,泉州市开元寺建设控制地带内存在违法施工行为。 | 对当事人处以罚款5万元的行政处罚,责令改正违法问题。 |
43 | 三坊七巷和朱紫坊建筑群 | 7月,群众举报反映,福建兆辉建设有限公司擅自在福州市三坊七巷和朱紫坊建筑群之衣锦坊水榭戏台、衣锦坊欧阳氏民居建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
44 | 7月,群众举报反映,福建睿城锦达建设有限公司擅自在福州市三坊七巷和朱紫坊建筑群之光禄坊刘氏民居保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
江西 | 45 | 银山银矿遗址 | 7月,当地文物部门检查发现,江西远大科技有限公司擅自在上饶市银山银矿遗址保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款6万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 |
山东 | 46 | 曲阜鲁国故城 | 1月,当地文物部门检查发现,济宁市曲阜鲁国故城保护范围内存在违法施工行为。 | 对当事人处以罚款15万元的行政处罚;责令改正违法问题,拆除违法建筑。 |
47 | 3月,国家文物局遥感监测发现,当地村民擅自在济宁市曲阜鲁国故城保护范围内进行施工。 | 对当事人处以罚款25万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
48 | 3月,国家文物局遥感监测发现,曲阜市鹿鸣酒店有限公司擅自在济宁市曲阜鲁国故城保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
49 | 4月,国家文物局遥感监测发现,新宇阳光城房地产开发有限公司擅自在济宁市曲阜鲁国故城保护范围和建设控制地带内进行施工。 | 责令改正违法问题;对相关责任人给予党纪政务处分。 | ||
50 | 田齐 王陵 | 1月,当地文物部门检查发现,山东新东郡置业有限公司擅自在淄博市田齐王陵建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
51 | 长城 | 1月,群众举报反映,诸城茗仙农民茶叶合作社擅自在淮坊市长城之齐长城遗址(诸城段)大口井段保护范围内进行施工。 | 对当事人进行批评教育,责令改正违法问题,恢复文物原状。 | |
52 | 6月,当地文物部门检查发现,济南市长城之齐长城遗址(长清段)郭家峪北山长城保护范围内存在违法建设行为。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
53 | 7月,当地文物部门检查发现,济南君臣建筑工程集团有限公司擅自在济南市长城之齐长城遗址(长清段)郭庄段保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
54 | 7月,当地文物部门检查发现,济南市长城之齐长城遗址(长清段)漩庄凤凰岭段保护范围内存在违法施工行为。 | 责令改正违法问题。 | ||
55 | 7月,当地文物部门检查发现,当地村民(徐某)擅自在济南市长城之齐长城遗址(长清段)郭庄段东南部大东山西侧保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
56 | 7月,当地文物部门检查发现,当地村民(刘某)擅自在济南市长城之齐长城遗址(长清段)郭庄段东南部大东山西侧保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
57 | 7月,当地文物部门检查发现,当地村民(张某)擅自在济南市长城之齐长城遗址(长清段)郭庄段东南部大东山西侧保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
58 | 9月,当地文物部门检查发现,山东广浦建筑工程有限公司擅自在济南市长城之齐长城遗址(长清段)陈庄至平阴界段保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
59 | 南河崖盐业遗址群 | 3月,群众举报反映,东营市南河崖盐业遗址群保护范围内存在违法施工行为。 | 责令改正违法问题。 | |
60 | 临淄 墓群 | 4月,群众举报反映,临淄区人民医院擅自在淄博市临淄墓群保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 | |
61 | 6月,当地文物部门检查发现,中国石化管道储运有限公司擅自在淄博市临淄墓群17号墓保护范围及建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
62 | 10月,群众举报反映,当地文物部门检查发现,临淄区人民医院擅自在淄博市临淄墓群之范家东北古墓保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款20万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
63 | 10月,当地文物部门检查发现,临淄区人民医院擅自在淄博市临淄墓群21号古墓保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
64 | 10月,当地文物部门检查发现,山东方正房地产开发有限公司齐都分公司擅自在淄博市临淄墓群3号古墓保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款40万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
65 | 10月,群众举报反映,山东方正房地产开发有限公司齐都分公司擅自在淄博市临淄墓群4号古墓保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
66 | 11月,群众举报反映,山东方正房地产开发有限公司齐都分公司擅自在淄博市临淄墓群11号墓保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款40万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
67 | 大运河(京杭大运河) | 4月,当地文物部门检查发现,德州市大运河(京杭大运河)之南运河德州段(德城区)保护范围内存在违法施工行为。 | 对当事人处以罚款20万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
68 | 青山寺 | 4月,群众举报反映,当地村民擅自在济宁市青山寺保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,拆除违法建筑。 | |
河南 | 69 | 殷墟 | 4月,当地文物部门检查发现,河南永磊建筑有限公司擅自在安阳市殷墟保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
70 | 6月,当地文物部门检查发现,安阳水务集团第五水厂擅自在安阳市殷墟保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款30万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | ||
71 | 邙山陵墓群 | 4月,群众举报反映,洛阳万通汽车服务有限公司孟津分公司擅自在洛阳市邙山陵墓群保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
72 | 府城 遗址 | 4月,群众举报反映,中站城市发展投资有限公司擅自在焦作市府城遗址建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
73 | 南阳武侯祠 | 5月,群众反映,河南各联建筑劳务有限公司擅自在南阳武侯祠保护范围和建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款30万元的行政处罚;责令改正违法问题,对相关责任人给予党纪政务处分。 | |
74 | 隋唐洛阳城遗址 | 7月,当地文物部门检查发现,洛龙区定鼎门街道办事处聂湾村村民委员会擅自在洛阳市隋唐洛阳城遗址保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款20万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
湖北 | 75 | 荆州 城墙 | 4月,当地文物部门检查发现,荆州旅游投资开发集团有限公司擅自在荆州城墙建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款50万元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
76 | 上津 古城 | 4月,当地文物部门检查发现,湖北水总水利水电建设股份有限公司上津项目部擅自在十堰市上津古城建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
77 | 走马岭遗址 | 8月,群众举报反映,东升镇走马岭村村委会擅自在荆州市走马岭遗址建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚; 对相关责任人进行约谈、诫勉谈话。 | |
78 | 荆州 城墙 | 9月,当地文物部门检查发现,荆州市政府投资工程建设管理中心擅自在荆州城墙保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
79 | 纪山楚墓群 | 12月,当地文物部门检查发现,湖北飞和建设投资有限公司擅自在荆门市纪山楚墓群保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款50万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
湖南 | 80 | 炭河里遗址 | 3月,群众反映,长沙天森生态农业旅游开发有限公司擅自在长沙市炭河里遗址建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款20万元的行政处罚;责令改正违法问题;对相关责任人进行问责。 |
81 | 衡州窑 | 4月,当地文物部门检查发现,衡阳市湘虾岛水产养殖农业合作社擅自在衡阳市衡州窑保护范围和建设控制地带内进行施工。 | 案件已移交公安机关。 | |
82 | 荆坪村古建筑群 | 7月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在怀化市荆坪村古建筑群保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题。 | |
广东 | 83 | 余荫 山房 | 1月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在广州市余荫山房建设控制地带内进行施工。 | 责令改正违法问题。 |
84 | 广州沙面建筑群 | 10月,当地文物部门检查发现,广州沙面建筑群之正金银行旧址发生修缮行为。 | 责令改正违法问题。 | |
广西 | 85 | 桂林 石刻 | 3月,群众举报反映,桂林石刻之宝积山石刻保护范围内存在违法施工行为。 | 对当事人处以罚款200元的行政处罚;责令改正违法问题。 |
贵州 | 86 | 杨粲墓 | 4月,国家文物局遥感监测发现,遵义华清塑料制品有限公司擅自在遵义市杨粲墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款57635元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 |
87 | 4月,国家文物局遥感监测发现,川能电力公司擅自在遵义市杨粲墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5367元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
88 | 4月,国家文物局遥感监测发现,裕腾物流有限公司擅自在遵义市杨粲墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款172345元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
89 | 4月,国家文物局遥感监测发现,遵义鑫晟投资有限责任公司擅自在遵义市杨粲墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款5万元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
90 | 4月,国家文物局遥感监测发现,良康汽车销售服务有限公司擅自在遵义市杨粲墓建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款505380元的行政处罚;责令改正违法问题,恢复文物原状。 | ||
91 | 可乐 遗址 | 6月,当地文物部门检查发现,黔龙工程建设有限公司擅自在毕节市可乐遗址建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款10万元的行政处罚;责令改正违法问题。 | |
云南 | 92 | 石龙坝水电站 | 10月,群众反映,昆明清石旅游投资有限公司擅自在昆明市石龙坝水电站建设控制地带内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款50万元的行政处罚;责令改正违法问题,对相关责任人进行诫勉谈话。 |
陕西 | 93 | 西汉 帝陵 | 6月,群众举报反映,高陵光明房地产开发有限公司擅自在咸阳市西汉帝陵之阳陵保护范围内进行施工;当地村民在保护范围内建设农家乐。 | 对涉案单位处以罚款50万元的行政处罚;责令改正违法问题;对相关责任人进行问责。 |
94 | 唐代 帝陵 | 8月,群众举报反映,富平县裕榴坊农业开发有限公司擅自在渭南市唐代帝陵之丰陵保护范围内进行施工。 | 对涉案单位处以罚款6万元的行政处罚;责令改正违法问题,对相关责任人给予党纪政务处分。 | |
甘肃 | 95 | 许三湾城及墓群 | 2月,当地文物部门检查发现,当地村民擅自在张掖市许三湾城及墓群之许三湾西南墓群保护范围内进行施工。 | 责令改正违法问题,恢复文物原状。 |
