第十八届(2020年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动初评工作于2021年4月1日至8日进行,根据《全国博物馆十大陈列展览精品推介办法》(2021年修订版),推介活动办公室共发出评委选票244张,收回选票227张,选票回收率93%。经推介活动办公室审核,有效选票218张。根据投票结果,得票排名前25位的境内展览和前3位的出入境展览入围终评。现将入围终评项目向社会公示(名单附后)。
任何单位和个人对入围结果有异议者,可在名单公布之日起7日内(至4月29日,以投寄之日邮戳为准),以书面形式向推介活动办公室提出。推介活动办公室负责处理异议,并对提出异议的单位或个人予以保密。
特此公示。
推介活动办公室联系电话:010-84079511、010-64040068
联系人:李文昌、顾婷
地址:北京市东城区东直门内北小街2号楼中国文物报社
邮政编码:100007
中国博物馆协会 中国文物报社
2021年4月23日
第十八届(2020年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介
入围终评项目公示名单
境内展览(按行政区划排序) |
序号 | 陈列展览名称 | 申报单位 |
1 | 丹宸永固——紫禁城建成六百年 | 故宫博物院 |
2 | 铭记伟大胜利 捍卫和平正义——纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览 | 中国人民革命军事博物馆 |
3 | 中国货币通史陈列 | 中国钱币博物馆 |
4 | 1420:从南京到北京 | 首都博物馆 |
5 | 吉金光华 | 山西博物院(山西青铜博物馆) |
6 | 远古世界——内蒙古地区的远古生物及其生态环境陈列 | 内蒙古博物院 |
7 | 山高水长——唐宋八大家主题文物展 | 辽宁省博物馆 |
8 | 抗美援朝 保家卫国 | 抗美援朝纪念馆 |
9 | 大海就在那:中国古代航海文物大展 | 上海中国航海博物馆 |
10 | 艰苦卓绝——上海抗战与世界反法西斯战争主题展 | 上海淞沪抗战纪念馆 |
11 | 铁军忠魂——新四军历史陈列 | 新四军纪念馆 |
12 | 吴中博物馆基本陈列 | 苏州市吴中区博物馆 |
13 | 众望同归——丝绸之路的前世今生 | 中国丝绸博物馆 |
14 | 勇立潮头——跨湖桥文化主题展 | 杭州市萧山跨湖桥遗址博物馆 |
15 | 江西省博物馆新馆基本陈列——“江西古代历史文化陈列”“江西革命史陈列” | 江西省博物馆 |
16 | 衣冠大成——明代服饰文化展 | 山东博物馆 孔子博物馆 |
17 | 泱泱华夏 择中建都 | 河南博物院 |
18 | 华章重现——曾世家文物特展 | 湖北省博物馆 |
19 | 闲来弄风雅——宋朝人慢生活镜像 | 湖南省博物馆 |
20 | 神农福地——株洲自然地理与历史文化陈列 | 株洲市博物馆 |
21 | 从先行先试到先行示范——庆祝深圳经济特区建立40周年展览 | 深圳博物馆 |
22 | 影舞万象•偶戏大千——中国皮影木偶展 | 成都博物馆(成都中国皮影博物馆) |
23 | 摩梭Moso:家庭•婚姻•对话 | 云南省博物馆 |
24 | 彩陶•中华——中国五千年前的融合与统一 | 陕西历史博物馆 |
25 | 五星出东方利中国——和田历史文化陈列 | 和田地区博物馆 |
出入境展览(按行政区划排序) |
序号 | 陈列展览名称 | 申报单位 | 类型 |
1 | 宝历风物——黑石号沉船出水珍品展 | 上海博物馆 | 入境 |
2 | 从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画500年 | 广东省博物馆 湖南省博物馆 成都博物馆 | 入境 |
3 | 明万历皇家金器——东波斋珍藏展 | 西安曲江艺术博物馆 | 出境 |